<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>RepuGraph</title>
	<atom:link href="http://www.repugraph.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.repugraph.net</link>
	<description>Herzlich Willkommen bei RepuGraph</description>
	<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 13:45:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online-Bewertungen bei Nacht</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/279</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Ende der letzten Woche hielt Dr. Nico Brehm zwei Vorträge bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der Fachhochschule Nordhausen. Mit dem Titel „5 Sterne für Jedermann?“ wurden aktuelle Herausforderungen, Hintergründe und neue Verfahren zum Umgang mit manipulierten Online-Kundenbewertungen vorgestellt. Eingeladen waren interessierte Zuhörer aus der Region um Nordhausen, wobei  sowohl die Vorträge von RepuGraph [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende der letzten Woche hielt Dr. Nico Brehm zwei Vorträge bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der Fachhochschule Nordhausen. Mit dem Titel „5 Sterne für Jedermann?“ wurden aktuelle Herausforderungen, Hintergründe und neue Verfahren zum Umgang mit manipulierten Online-Kundenbewertungen vorgestellt. Eingeladen waren interessierte Zuhörer aus der Region um Nordhausen, wobei  sowohl die Vorträge von RepuGraph als auch die gesamte Veranstaltung reges Besucher-Interesse fanden. RepuGraph stellte neue Lösungsansätze unter Verwendung digitaler Signaturen für Online-Bewertungen sowie ein Konzept zur Verwendung des neuen Personalausweises zur Sicherstellung der Authentizität und Integrität von Online-Bewertungen vor, das zukünftig weiterführend untersucht werden soll. Die Fragen der Zuhörer ließen einen teilweise bereits umfassenden Kenntnisstand bzgl. des Themas Online-Bewertungen erkennen. Es ist also davon auszugehen, dass zukünftig höhere Anforderungen hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit von Online-Bewertungssystemen seitens der Internet-Nutzer zu erwarten sind.</p>
<p>Wir bedanken uns bei den Organisatoren der Langen Nacht der Wissenschaften in Nordhausen für die freundliche Unterstützung und für die Einladung unseres Referenten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Informatik Kolloquium mit RepuGraph</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/276</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche hielt Dr. Nico Brehm einen Vortrag im Rahmen eines Informatik Kolloquiums an der Universität Oldenburg zu der sich insbesondere die Studierenden der aktuellen eCommerce-Veranstaltung sowie die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik (Very Large Business Applications) unter Leitung von Prof. Dr. Jorge Marx Gómez interessiert gezeigt hatten. Im Vortrag wurden die Hintegründe zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der letzten Woche hielt Dr. Nico Brehm einen Vortrag im Rahmen eines Informatik Kolloquiums an der Universität Oldenburg zu der sich insbesondere die Studierenden der aktuellen eCommerce-Veranstaltung sowie die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik (Very Large Business Applications) unter Leitung von Prof. Dr. Jorge Marx Gómez interessiert gezeigt hatten. Im Vortrag wurden die Hintegründe zur Vertrauensbildung im eCommerce sowie die aktuellen Herausforderungen in der Welt der Online-Bewertungssysteme besprochen. Weiterhin wurde diskutiert, welche Lösungen RepuGraph bereitstellt und wie diese in Bezug zu alternativen Verfahrensweisen zu setzen sind.</p>
<p>Wir bedanken uns bei Herrn Prof. Dr. Marx Gómez für die Einladung, bei Herrn Dirk Peters für die hervorragende Organisation der Veranstaltung sowie bei allen Zuhörern für ihr Interesse am Thema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Bürgerbeteiligung mit RepuGraph</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/269</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Zum Rolandsfest, dem größten Volksfest der Region Nordthüringen, wurde mit RepuGraph eine Online-Bewertungsaktion durchgeführt. Die Aktion fand im Zeitraum vom 17.06. bis zum 26.06.2011 statt. Interessierte Besucher des Rolandsfests konnten an ausgewählten Orten einen Flyer zur Teilnahme erhalten. Zur Sicherstellung der Repräsentativität/Echtheit der Ergebnisse wurden Bewertungscodes mit einmaliger Gültigkeit eingesetzt, die auf den Flyern abgedruckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Rolandsfest, dem größten Volksfest der Region Nordthüringen, wurde mit RepuGraph eine <a title="Online Bewertungsaktion zum Rolandsfest 2011" href="http://www.rolandsfest2011.de" target="_blank">Online-Bewertungsaktion</a> durchgeführt. Die Aktion fand im Zeitraum vom 17.06. bis zum 26.06.2011 statt. Interessierte Besucher des Rolandsfests konnten an ausgewählten Orten einen Flyer zur Teilnahme erhalten. Zur Sicherstellung der Repräsentativität/Echtheit der Ergebnisse wurden Bewertungscodes mit einmaliger Gültigkeit eingesetzt, die auf den Flyern abgedruckt waren.</p>
<p><div id="attachment_271" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.rolandsfest2011.de"><img class="size-full wp-image-271" title="Flyer zur Bewertungsaktion vorn" src="http://www.repugraph.net/wp-content/uploads/2011/07/rolandsfest_vorne.jpg" alt="Flyer zur Bewertungsaktion vorn" width="400" height="564" /></a><p class="wp-caption-text">Flyer zur Bewertungsaktion vorn</p></div></p>
<p><div id="attachment_270" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.rolandsfest2011.de"><img class="size-full wp-image-270" title="Flyer zur Bewertungsaktion hinten" src="http://www.repugraph.net/wp-content/uploads/2011/07/rolandsfest_hinten.jpg" alt="Flyer zur Bewertungsaktion hinten" width="400" height="563" /></a><p class="wp-caption-text">Flyer zur Bewertungsaktion hinten</p></div></p>
<p>Der Online-Fragebogen von RepuGraph umfasste 8 Bewertungsfragen und 3 Segmentierungsmerkmale. Die Bewertungen wurden auf der Website <a href="http://www.rolandsfest2011.de">www.rolandsfest2011.de</a> entgegengenommen und in der RepuGraph-Bewertungsdatenbank gespeichert. Zur Abgabe einer Bewertung war zunächst eine Authentifizierung des Besuchers gegenüber dem Bewertungssystem durch die Eingabe seines Bewertungscodes und seiner E-Mail-Adresse erforderlich. Nach Prüfung und Entwertung des Bewertungscodes wurde eine E-Mail mit einem einmalig verwendbaren Bewertungslink an die angegebene Adresse gesendet. Nach Empfang der E-Mail und einem Klick auf den Bewertungslink konnten die Bewertungsfragen beantwortet werden. Jede E-Mail-Adresse konnte nur einmal verwendet werden. Die E-Mail-Adressen wurden ausschließlich zur Bewertungsabwicklung verwendet (siehe Datenschutzerklärung von RepuGraph). Die Einlösung von Codes war bis zum 26.06.2011 23:59 Uhr möglich. Die Bewertungsabgabe konnte/kann auch später noch erfolgen.</p>
<p><strong>Gewinnspiel mit über 50 Preisen<br />
</strong>Zur Förderung der Teilnahmebereitschaft und somit zur Erhöhung der Rücklaufquote wurde ein Gewinnspiel in die Bewertungsaktion integriert. Die Teilnehmer, die ihre Bewertungen bis zum 26.06.2011 abgegeben hatten, nahmen automatisch an einer Verslosung teil. Am 28.06.2011 wurden die Gewinner per Zufallsgenerator ermittelt und per E-Mail benachrichtigt. Insgesamt konnten über 50 Preise verlost werden, die von Unternehmen aus der Region gesponsert wurden. Die Preise wurden in der Nordhäuser Stadtinformation (Markt 1) zur Abholung hinterlegt. Die Einlösung von Preisen erfolgt auf Basis von eindeutigen Codes, die sich auf den per E-Mail zugestellten Gewinn-Coupons befinden.</p>
<p><strong>Ergebnisse</strong><br />
Insgesamt wurden <strong>533 Bewertungen</strong> abgegeben (Stand: 11.07.2011 um 10:00 Uhr). Die Teilnehmer der Bewertungsaktion kamen beim Kriterium „Gesamteindruck“ zum Endergebnis von <strong>3,8 von 5 Sternen</strong>.<br />
Die Auswertungsergebnisse finden Sie sowohl als RepuGraph-Ratelet als auch als PDF-Download auf der Website <a href="http://www.rolandsfest2011.de">www.rolandsfest2011.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Konsumenten-Umfrage: Bewertungssysteme im Internet</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/262</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell führt RepuGraph gemeinsam mit Partnern eine Umfrage zur Qualität von Bewertungssystemen im Internet durch. Die Umfrage erfolgt anonym und richtet sich an Konsumenten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert max. 5 min. und unterstützt die Verbesserung von Online-Bewertungssystemen. Eine rege Teilnahme ist erwünscht unter:
http://www.repugraph.com/umfrage
Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Ergebnisse werden später auf Anfrage zugeschickt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuell führt RepuGraph gemeinsam mit Partnern eine Umfrage zur Qualität von Bewertungssystemen im Internet durch. Die Umfrage erfolgt anonym und richtet sich an Konsumenten. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert max. 5 min. und unterstützt die Verbesserung von Online-Bewertungssystemen. Eine rege Teilnahme ist erwünscht unter:</p>
<p><a href="http://www.repugraph.com/umfrage">http://www.repugraph.com/umfrage</a></p>
<p>Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Ergebnisse werden später auf Anfrage zugeschickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RepuGraph kooperiert mit OpenSAGA</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/253</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/253#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Mit dem RepuGraph-System erschließen sich uns vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten für OpenSAGA, denn Themen wie Bürgerbeteiligung, e-Partizipation und elektronische Meinungsbildung sind hochaktuell und überaus relevant, um demokratische Prozesse in das Internetzeitalter zu überführen. Auseinandersetzungen wie die um &#8216;Stuttgart 21&#8242; zeigen, wie wichtig eine frühzeitige, transparente und vertrauensvolle Kommunikation ist. Mit RepuGraph können wir eine optimale technische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Mit dem RepuGraph-System erschließen sich uns vielfältige neue Einsatzmöglichkeiten für <a title="OpenSAGA Initiative" href="http://www.opensaga.org" target="_blank">OpenSAGA</a>, denn Themen wie Bürgerbeteiligung, e-Partizipation und elektronische Meinungsbildung sind hochaktuell und überaus relevant, um demokratische Prozesse in das Internetzeitalter zu überführen. Auseinandersetzungen wie die um &#8216;Stuttgart 21&#8242; zeigen, wie wichtig eine frühzeitige, transparente und vertrauensvolle Kommunikation ist. Mit RepuGraph können wir eine optimale technische Unterstützung für diese Prozesse bieten&#8221;, so Dr.-Ing. Thomas Biskup, Projektleiter der OpenSAGA-Plattform und Geschäftsführer der <a title="QuinScape GmbH" href="http://www.quinscape.de" target="_blank">QuinScape GmbH</a>.&#8221; Außerdem bieten Bewertungssysteme vielfältige praktische Ansatzpunkte, um kommunale Haushalte zu entlasten&#8221;, ergänzt Dr.-Ing. Nico Brehm, Geschäftsführer der RepuGraph GmbH, &#8220;denn durch leicht aufzusetzende Aktionen wie etwa Bürgerbefragungen nach einem Stadtfest lässt sich leicht herausfinden, ob der Mitteleinsatz die gewünschten Ergebnisse erzielt.&#8221;</p>
<p>RepuGraph und QuinScape werden fortan eng zusammenarbeiten, um eine nahtlose Integration des RepuGraph-Systems in die OpenSAGA-Plattform sicherzustellen. Zudem erweitert die RepuGraph GmbH die OpenSAGA-Initiative als Beratungsexperte für Meinungsbildung und Bewertungsverfahren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/253/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mediation mit RepuGraph</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/241</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich bei Streitigkeiten eine einvernehmliche Lösung, und das möglichst schnell. Der Gesetzentwurf zum Mediations - Gesetz sieht vor, anhand von Gütesiegeln seriöse und vertrauenswürdige Mediatoren identifizierbar zu machen, die als neutrale Dritte die Lösungsfindung unterstützen sollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich bei Streitigkeiten eine einvernehmliche Lösung, und das möglichst schnell. Der Gesetzentwurf zum Mediations - Gesetz sieht vor, anhand von Gütesiegeln seriöse und vertrauenswürdige Mediatoren identifizierbar zu machen, die als neutrale Dritte die Lösungsfindung unterstützen sollen.<span id="more-241"></span></p>
<p>Bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes hat die <a title="Homepage der Mediatorin Elke Kaiser" href="http://www.verhandeln-statt-streiten.de" target="_blank">Mediatorin Elke Kaiser</a> den Bewertungsservice RepuGraph beauftragt, anonym per E-Mail ihre Klienten nach Qualität und Zufriedenheit  zu befragen. Die Ergebnisse sollen auf der Website der Mediatorin veröffentlicht werden. Das RepuGraph Gütesiegel steht für Vertrauenswürdigkeit aufgrund der Authentizität, Anonymität und Manipulationssicherheit, die das Bewertungssystem bietet. Somit können sich Interessierte auf Basis von anonymisierten Bewertungen ein Bild von einem Mediator/Mediatorin machen, während die für Mediationen obligatorische Verschwiegenheit und Diskretion gewahrt bleiben.</p>
<p>Die Fragen an ihre Klienten konnte Frau Kaiser frei gestalten und ebenso Platz für Bemerkungen und Hinweise zur Verfügung stellen. Sie bedankt sich bei Dr. Nico Brehm (Geschäftsführer der RepuGraph GmbH) für die Unterstützung und Betreuung während der Testphase.</p>
<p>Mediation ist eine Methode der Streitschlichtung, die sich besonders eignet für Menschen, die in Kontakt bleiben werden. Ein neutraler Dritter hilft dabei, Lösungen zu erarbeiten, die für beide Seiten akzeptabel sind und den Konflikt dauerhaft beenden. Das erfordert Verschwiegenheit und Diskretion. Die Bewertung mit RepuGraph bietet die Möglichkeit, beides zu bewahren und trotzdem für andere Interessierte wichtige Hinweise zu Qualität und Zufriedenheit öffentlich zu bekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Marketing mit RepuGraph an der FH-Jena</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/237</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 16:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen eines eingeladenen Gastvortrags von Herrn Dr. Nico Brehm wurden heute in der Veranstaltung &#8220;Internet Marketing&#8221; an der FH-Jena unter der Leitung von Herrn Dr. Alexander Magerhans aktuelle Problemstellungen im Umgang mit Online-Bewertungssystemen diskutiert. Im Vortrag wurden Einblicke in das System gegeben und die Lösungsansätze von RepuGraph zu aktuellen Problemen der Manipulation von Online-Bewertungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen eines eingeladenen Gastvortrags von Herrn Dr. Nico Brehm wurden heute in der Veranstaltung &#8220;Internet Marketing&#8221; an der FH-Jena unter der Leitung von Herrn Dr. Alexander Magerhans aktuelle Problemstellungen im Umgang mit Online-Bewertungssystemen diskutiert. Im Vortrag wurden Einblicke in das System gegeben und die Lösungsansätze von RepuGraph zu aktuellen Problemen der Manipulation von Online-Bewertungen diskutiert. Anhand von Beispielen konnten die Studierenden RepuGraph kennenlernen und in der Disskusion ihre eigenen Erfahrungen mit Bewertungssystemen im Internet einbringen. Ausblickend wurden auch zukünftige Möglichkeiten zur Gestaltung vertrauenswürdiger Online-Bewertungssysteme aus Forschungssicht vorgestellt.</p>
<p>Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Magerhans für die Einladung unseres Referenten und bei den Studierenden für Ihr Interesse am Thema sowie für die rege Teilnahme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/237/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewertungssysteme im Internet - Was geht?</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/228</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/228#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 15:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Im neuen Artikel von Dr. Nico Brehm in der ECommerce-Lounge wird das Probelm der Manipulierbarkeit von Online-Bewertungssystemen besprochen. Es wird gezeigt, wie dieses Problem aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann und welche Lösungen derzeit möglich sind. Die besprochenen Lösungsvorschläge werden von RepuGraph bereits umgesetzt.
Hier der Link zum Artikel:
http://www.ecommerce-lounge.de/bewertungssysteme-3074/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im neuen Artikel von Dr. Nico Brehm in der ECommerce-Lounge wird das Probelm der Manipulierbarkeit von Online-Bewertungssystemen besprochen. Es wird gezeigt, wie dieses Problem aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden kann und welche Lösungen derzeit möglich sind. Die besprochenen Lösungsvorschläge werden von RepuGraph bereits umgesetzt.</p>
<p>Hier der Link zum Artikel:</p>
<p><a href="http://www.ecommerce-lounge.de/bewertungssysteme-3074/">http://www.ecommerce-lounge.de/bewertungssysteme-3074/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/228/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gewinnspiele steigern die Bewertungsquote</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/221</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/221#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Wer im World Wide Web auf Shoppingtour geht oder ein Hotel für seinen nächsten Urlaub sucht, für den sind die Bewertungen anderer Kunden wichtiger Anhaltspunkt zur Entscheidungsfindung. Auch wenn die Meisten wissen, wie hilfreich Kundenbewertungen sind, geben die Wenigsten selbst eine Bewertung ab. Man  kann zwar niemanden zur Bewertung zwingen aber man kann ein Bewertungssystem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer im World Wide Web auf Shoppingtour geht oder ein Hotel für seinen nächsten Urlaub sucht, für den sind die Bewertungen anderer Kunden wichtiger Anhaltspunkt zur Entscheidungsfindung. Auch wenn die Meisten wissen, wie hilfreich Kundenbewertungen sind, geben die Wenigsten selbst eine Bewertung ab. Man  kann zwar niemanden zur Bewertung zwingen aber man kann ein Bewertungssystem so gestalten, z.B. mit Sternen oder Vorgabewerten, dass die Bewertungsabgabe so komfortabel wie möglich ist und die Bewertung der genutzten Leistung zur Minuten- oder sogar Sekundensache macht. Trotzdem gibt es bei der Bewertungsquote noch Steigerungspotential. Das RepuGraph-System wurde deshalb um die Gewinnspiel-Funktion erweitert. So hat ein Anbieter die Möglichkeit, die Auslosung von Preisen an die Bewertungsabgabe zu koppeln. Quasi als Dankeschön für eine Bewertung nimmt der Kunde an einem Gewinnspiel teil. Die Preise und deren Gewinnwahrscheinlichkeit können individuell definiert werden, sodass vielfältige Möglichkeiten für die Gestaltung der Gewinnspiele z.B. mit Hauptpreisen und Trostpreisen gegeben sind. Wenn Sie RepuGraph mit integrierter Gewinnspiel-Funktion testen möchten, fordern Sie einfach unter <a href="http://www.online-bewertungssystem.de">http://www.online-bewertungssystem.de</a> einen Bewertungslink an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/221/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bewerten mit Bewertungscodes</title>
		<link>http://www.repugraph.net/archives/212</link>
		<comments>http://www.repugraph.net/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 09:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.repugraph.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Kontinuierliche Kundenbefragungen helfen Unternehmen bei der Qualitätskontrolle Ihrer Leistungen. Außerdem sind gute Bewertungen der eigenen Kunden die beste Werbung für ein Unternehmen. Mit Bewertungscodes hat RepuGraph eine Technik entwickelt, bei der Kunden anonym eine Bewertung abgeben können und trotzdem sichergestellt ist, dass es sich bei der Bewertungsabgabe um einen echten Kunden handelt.
Und so funktioniert das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kontinuierliche Kundenbefragungen helfen Unternehmen bei der Qualitätskontrolle Ihrer Leistungen. Außerdem sind gute Bewertungen der eigenen Kunden die beste Werbung für ein Unternehmen. Mit Bewertungscodes hat RepuGraph eine Technik entwickelt, bei der Kunden anonym eine Bewertung abgeben können und trotzdem sichergestellt ist, dass es sich bei der Bewertungsabgabe um einen echten Kunden handelt.</p>
<p>Und so funktioniert das Ganze:<br />
Ein Kunde erhält nach einer genutzten Leistung, z.B. zusammen mit der Rechnung, einen einmal gültigen Bewertungscode, gedruckt auf einem Flyer oder einer Bewertungskarte. Damit kann er dann, bequem von zuhause aus, online eine Bewertung abgeben.</p>
<p>Parallel zu den Bewertungscodes ermöglicht das RepuGraph-System natürlich weiterhin die Bewertungseinladung per E-Mail. Bewertungscodes sind aber besonders für die Unternehmen nützlich, denen die E-Mail Adresse Ihrer Kunden nicht immer bekannt ist. Bewertungscodes eignen sich für alle Dienstleistungsbranchen wie z.B. der Gastronomie und  der Hotelbranche oder für Unternehmen, die eine Multi-Channel-Strategie in Ihrem Vertrieb verfolgen. So kann ein Unternehmen beispielsweise alle Kunden, die im stationären Ladengeschäft einkaufen, eine Bewertungskarte aushändigen und Kunden, die für Ihren Einkauf den Online-Shop nutzen per E-Mail zur Bewertung einladen.<br />
<a href="http://www.repugraph.com/home/Bewertungscodes.jsp">http://www.repugraph.com/home/Bewertungscodes.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.repugraph.net/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

